川口町 東京都八王子市川口町|2,380万円の新築一戸建て|株式会社プロスパーハウス
価格 | 2,380万円値下がり
月々の返済額※下記のシミュレーション結果です。
|
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都八王子市川口町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 162.32m² (49.1坪) | 建物面積 | 108.13u |
築年月 | 2024年7月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
交通 |
JR中央本線 八王子 バス31分 川口小学校前 停歩7分
|
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | &;amp;amp;amp;#12316;いいとこいっぱい賃貸住宅と住み心地が断然違う&;amp;amp;amp;#12316; ◇今がチャンス! ◆頭金0円でご購入が可能です! ◇諸費用から家具家電費用・引越し費用までお任せ下さい! 共働きや来客の多いお客様にもおすすめのカースペース2台可物件 &;amp;amp;amp;#12316;住宅ローンに強い!無料相談会開催中&;amp;amp;amp;#12316; ■自己資金が無い方 ■他の借り入れがある方 ■その他住宅ローンが不安な方 住宅ローンを申し込むにあたって、お客様が不安に思われる内容はさまざまではないでしょうか。 |
採光面 | - | 構造/階数 | -/-階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | -(%) | 容積率 | -(%) |
駐車場 | - | 現況/引渡し | -/- |
土地権利 | - | 私道負担面積 | - |
接道状況 | - | 用途地域 |
-
|
セットバック | - | 法令上の制限 | - |
地目 | - | 地勢 | |
建築確認番号 | 都市計画 | - | |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2024年10月31日 | 次回更新日 | 2024年11月14日 |
小学校区 | 八王子市立川口小学校 (東京都八王子市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 川口中学校 (東京都八王子市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,380万円 |
建設住宅性能評価書(新築時) / フラット35・S適合証明書 / フラット35Sに対応 / 年内引渡可 / 2沿線以上利用可 / LDK18畳以上 / 市街地が近い / 南向き / システムキッチン / 浴室乾燥機 / 陽当り良好 / 全居室収納 / 閑静な住宅地 / 始発駅 / 整形地 / シャワー付洗面化粧台 / 対面式キッチン / セキュリティ充実 / トイレ2ヶ所 / 浴室1坪以上 / 2階建 / 南面バルコニー / 複層ガラス / オートバス / 温水洗浄便座 / 床下収納 / 浴室に窓 / TVモニタ付インターホン / 緑豊かな住宅地 / 通風良好 / 全居室フローリング / 全居室複層ガラスか複層サッシ / 全室2面採光 / 平坦地 / 周辺交通量少なめ / 整備された歩道 / 浄水器/駐車2台可物件