町田市成瀬台2丁目(戸建)B 東京都町田市成瀬台2丁目|3,780万円の新築一戸建て|株式会社プロスパーハウス
価格 | 3,780万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都町田市成瀬台2丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 74.64m² (22.57坪) | 建物面積 | 83.91u |
築年月 | 2024年5月築 | 間取り | 1SLDK (-) | ||
交通 |
東急こどもの国線 こどもの国 徒歩18分/バス11分 ポプラが丘前 停歩1分
JR横浜線 成瀬 バス10分 ポプラが丘前 停歩1分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | -
住宅ローンを申し込むにあたって、お客様が不安に思われる内容はさまざまではないでしょうか。 |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 50(%) | 容積率 | 100(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/相談 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 北 6m | 用途地域 |
第一種中高層住居専用地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 準防火地域 第2種高度地区 建物面積:1階車庫面積約9.44平米含 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 23UDI1T建02491 | 都市計画 | 市街化区域 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2024年06月18日 | 次回更新日 | 2024年07月02日 |
小学校区 | 町田市立成瀬台小学校 (東京都町田市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 成瀬台中学校 (東京都町田市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,780万円 |
町田市成瀬台2丁目
3480万円〜3980万円 |
-