相模原市中央区淵野辺本町2丁目(土地)09 神奈川県相模原市中央区淵野辺本町2丁目|2,690万円の土地|株式会社プロスパーハウス
価格 | 2,690万円
月々の返済額※下記のシミュレーション結果です。
|
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 神奈川県相模原市中央区淵野辺本町2丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 120.27m² (36.38坪) | 坪単価 | 73.94万円 /坪 |
交通 |
JR横浜線 淵野辺 徒歩18分
|
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 180 % |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | -
住宅ローンを申し込むにあたって、お客様が不安に思われる内容はさまざまではないでしょうか。 |
建築条件 | 条件付き | 土地権利 | 所有権 |
---|---|---|---|
現況/引渡し | -/相談 | 接道状況 | 接道: 南 4.5m 接道: 西 3.4m |
私道負担面積 | - | セットバック | - |
地勢 | 地目 | 宅地 | |
用途地域 | 第一種住居地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
法令上の制限 | 地目:一部山林 準防火地域 文化財保護法 景観法 容積率:前面道路幅員制限 | 国土法届出 | 不要 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2024年06月18日 | 次回更新日 | 2024年07月02日 |
小学校区 | 相模原市立淵野辺東小学校 (神奈川県相模原市中央区) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 共和中学校 (神奈川県相模原市中央区) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,690万円 |
相模原市中央区淵野辺本町2丁目
2390万円〜2690万円 |
-